| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | T Kolbotn IL Elite 2 - Skeid (2-1) | 2-1 | 26.10.2026 20:15 #22 | Sofiemyr kunstgress | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #21 | T Skeid - Raufoss 2 (1-2) | 1-2 | 19.10.2026 20:15 #21 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #20 | U Kongsvinger - Skeid (2-2) | 2-2 | 10.10.2026 14:00 #20 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #19 | T Skeid - Fredrikstad (1-6) | 1-6 | 04.10.2026 16:00 #19 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. kvinner - 2026 | |
| september 2026 | ||||||
| #18 | S Ullensaker/Kisa - Skeid (0-1) | 0-1 | 27.09.2026 18:30 #18 | Jessheim Stadion | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #17 | T Sarpsborg 08 2 - Skeid (6-0) | 6-0 | 21.09.2026 20:15 #17 | Sarpsborg st KG | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #1 | T Skeid - Kolbotn IL Elite (1-4) | 1-4 | 16.09.2026 18:00 #1 | Nordre Åsen kunstgressbane | NM kvinner 2027 - 2026 | |
| #16 | T Skeid - Grorud (0-4) | 0-4 | 13.09.2026 14:00 #16 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #15 | U Øvrevoll Hosle 2 - Skeid (1-1) | 1-1 | 06.09.2026 16:00 #15 | Hoslebanen kunstgress | 3. div. kvinner - 2026 | |
| august 2026 | ||||||
| #14 | S Skeid - Elverum (3-0) | 3-0 | 30.08.2026 14:00 #14 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #13 | S LSK Kvinner/Fet/LSK - Skeid (2-7) | 2-7 | 23.08.2026 15:00 #13 | Fedrelandet kunstgress | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #12 | T Skeid - Storhamar (1-2) | 1-2 | 16.08.2026 18:20 #12 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #11 | S Skeid - Kolbotn IL Elite 2 (2-1) | 2-1 | 10.08.2026 20:15 #11 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. kvinner - 2026 | |
| juni 2026 | ||||||
| #10 | T Raufoss 2 - Skeid (5-3) | 5-3 | 22.06.2026 18:15 #10 | NAMMO stadion | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #9 | S Skeid - Kongsvinger (1-0) | 1-0 | 14.06.2026 16:30 #9 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #8 | S Fredrikstad - Skeid (2-3) | 2-3 | 07.06.2026 16:00 #8 | Fredrikstad stadion | 3. div. kvinner - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #7 | S Skeid - Ullensaker/Kisa (1-0) | 1-0 | 31.05.2026 14:00 #7 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #6 | S Skeid - Sarpsborg 08 2 (2-1) | 2-1 | 18.05.2026 20:15 #6 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #5 | U Grorud - Skeid (1-1) | 1-1 | 10.05.2026 18:00 #5 | Grorud kunstgress | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #4 | T Skeid - Øvrevoll Hosle 2 (1-3) | 1-3 | 03.05.2026 16:00 #4 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. kvinner - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #3 | S Elverum - Skeid (0-1) | 0-1 | 26.04.2026 15:00 #3 | Elverum Stadion 11er | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #2 | U Skeid - LSK Kvinner/Fet/LSK (1-1) | 1-1 | 19.04.2026 15:00 #2 | Nordre Åsen kunstgressbane | 3. div. kvinner - 2026 | |
| #1 | S Storhamar - Skeid (1-2) | 1-2 | 12.04.2026 18:00 #1 | OBOSbana | 3. div. kvinner - 2026 | |
| februar 2026 | ||||||
| #1 | Lillestrøm - Skeid (-) | - | 01.02.2026 13:00 #1 | Lillestrøm 3 kunstgress | Treningskamper Kvinner - 2026 | |
Resultater
Tabell
NM kvinner 2027 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alta Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arendal Arendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bryne Bryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fana Fana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Frigg Oslo Frigg Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Førde Førde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Grei Grei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Grorud Grorud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | HamKam HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Haugesund Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hødd Hødd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | IK Start Kvinner IK Start Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | KFUM KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | KIL/Hemne KIL/Hemne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Klepp Klepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kongsvinger Kongsvinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Krokelvdalen Krokelvdalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lillestrøm Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lyn Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lyngbø Lyngbø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Malvik Malvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Medkila Medkila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Melbo Melbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Molde Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Odds Ballklubb Odds Ballklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rana FK Rana FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ranheim Ranheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Raufoss Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sandefjord Fotball Kvinner Sandefjord Fotball Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SK Brann SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Skeid Skeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sogndal Fotballklubb Sogndal Fotballklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stabæk Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Steinkjer Steinkjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Storhamar Storhamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Strømsgodset Strømsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tiller Tiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tromsø IL Tromsø IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tynset Tynset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Viking Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AaFK Kvinner AaFK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Åsane Åsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. div. kvinner - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolbotn IL Elite 2 Kolbotn IL Elite 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 82 | 25 | 57 | 48 |
| 2 | Fredrikstad Fredrikstad | 22 | 15 | 1 | 6 | 71 | 36 | 35 | 46 |
| 3 | Grorud Grorud | 22 | 12 | 6 | 4 | 71 | 34 | 37 | 42 |
| 4 | Øvrevoll Hosle 2 Øvrevoll Hosle 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 45 | 41 | 4 | 38 |
| 5 | Skeid Skeid | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 42 | -6 | 34 |
| 6 | Sarpsborg 08 2 Sarpsborg 08 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 51 | 46 | 5 | 33 |
| 7 | Kongsvinger Kongsvinger | 22 | 9 | 3 | 10 | 44 | 55 | -11 | 30 |
| 8 | Storhamar Storhamar | 22 | 9 | 1 | 12 | 45 | 61 | -16 | 28 |
| 9 | LSK Kvinner/Fet/LSK LSK Kvinner/Fet/LSK | 22 | 7 | 2 | 13 | 45 | 61 | -16 | 23 |
| 10 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 22 | 6 | 2 | 14 | 22 | 57 | -35 | 20 |
| 11 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 22 | 5 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 19 |
| 12 | Elverum Elverum | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 64 | -37 | 18 |