Tabell
NM kvinner 2027 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alta Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arendal Arendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bryne Bryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fana Fana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Frigg Oslo Frigg Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Førde Førde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Grei Grei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Grorud Grorud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | HamKam HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Haugesund Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hødd Hødd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | IK Start Kvinner IK Start Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | KFUM KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | KIL/Hemne KIL/Hemne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Klepp Klepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kongsvinger Kongsvinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Krokelvdalen Krokelvdalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lillestrøm Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lyn Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lyngbø Lyngbø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Malvik Malvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Medkila Medkila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Melbo Melbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Molde Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Odds Ballklubb Odds Ballklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rana FK Rana FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ranheim Ranheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Raufoss Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sandefjord Fotball Kvinner Sandefjord Fotball Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SK Brann SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Skeid Skeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sogndal Fotballklubb Sogndal Fotballklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stabæk Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Steinkjer Steinkjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Storhamar Storhamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Strømsgodset Strømsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tiller Tiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tromsø IL Tromsø IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tynset Tynset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Viking Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AaFK Kvinner AaFK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Åsane Åsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. div. kvinner - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolbotn IL Elite 2 Kolbotn IL Elite 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 80 | 24 | 56 | 45 |
| 2 | Fredrikstad Fredrikstad | 21 | 14 | 1 | 6 | 66 | 36 | 30 | 43 |
| 3 | Grorud Grorud | 21 | 12 | 6 | 3 | 69 | 31 | 38 | 42 |
| 4 | Øvrevoll Hosle 2 Øvrevoll Hosle 2 | 21 | 11 | 2 | 8 | 40 | 39 | 1 | 35 |
| 5 | Skeid Skeid | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 40 | -5 | 34 |
| 6 | Sarpsborg 08 2 Sarpsborg 08 2 | 21 | 10 | 3 | 8 | 50 | 39 | 11 | 33 |
| 7 | Kongsvinger Kongsvinger | 21 | 9 | 3 | 9 | 44 | 50 | -6 | 30 |
| 8 | Storhamar Storhamar | 21 | 8 | 1 | 12 | 42 | 59 | -17 | 25 |
| 9 | LSK Kvinner/Fet/LSK LSK Kvinner/Fet/LSK | 21 | 7 | 2 | 12 | 43 | 56 | -13 | 23 |
| 10 | Raufoss 2 Raufoss 2 | 21 | 6 | 1 | 14 | 21 | 56 | -35 | 19 |
| 11 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 21 | 5 | 3 | 13 | 30 | 47 | -17 | 18 |
| 12 | Elverum Elverum | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 63 | -43 | 15 |