| oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | T Skeid - Raufoss (1-4) | 1-4 | 25.10.2025 14:00 #28 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #27 | T Start - Skeid (2-1) | 2-1 | 22.10.2025 18:00 #27 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| #26 | T Skeid - Stabæk (0-5) | 0-5 | 18.10.2025 14:00 #26 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #25 | T Kongsvinger - Skeid (3-0) | 3-0 | 04.10.2025 16:00 #25 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #24 | T Skeid - Åsane (1-2) | 1-2 | 27.09.2025 14:00 #24 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #23 | T Aalesund - Skeid (3-0) | 3-0 | 20.09.2025 16:00 #23 | Color Line Stadion |
|
|
| #22 | U Skeid - Moss (1-1) | 1-1 | 14.09.2025 14:30 #22 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #21 | T Lillestrøm - Skeid (3-1) | 3-1 | 30.08.2025 16:00 #21 | Åråsen stadion |
|
|
| #20 | T Skeid - Lyn (2-3) | 2-3 | 23.08.2025 16:00 #20 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #19 | U Hødd - Skeid (1-1) | 1-1 | 17.08.2025 17:00 #19 | Høddvoll |
|
|
| #1 | T Asker - Skeid (3-0) | 3-0 | 13.08.2025 18:00 #1 | Føyka kunstgress | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #17 | T Skeid - Egersund (0-2) | 0-2 | 10.08.2025 17:00 #17 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #18 | T Skeid - Mjøndalen (1-2) | 1-2 | 06.08.2025 19:00 #18 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #16 | U Sogndal - Skeid (1-1) | 1-1 | 02.08.2025 16:00 #16 | Fosshaugane Campus |
|
|
| juli 2025 | ||||||
| #15 | U Skeid - Ranheim TF (0-0) | 0-0 | 30.07.2025 18:00 #15 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #14 | U Raufoss - Skeid (1-1) | 1-1 | 26.07.2025 14:00 #14 | NAMMO stadion |
|
|
| juni 2025 | ||||||
| #13 | U Skeid - Aalesund (1-1) | 1-1 | 28.06.2025 16:00 #13 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #12 | S Mjøndalen - Skeid (1-4) | 1-4 | 23.06.2025 19:00 #12 | Consto Arena |
|
|
| #11 | T Skeid - Sogndal (1-4) | 1-4 | 18.06.2025 19:00 #11 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #10 | T Åsane - Skeid (2-1) | 2-1 | 15.06.2025 17:00 #10 | Åsane Arena |
|
|
| mai 2025 | ||||||
| #9 | U Skeid - Hødd (1-1) | 1-1 | 30.05.2025 19:00 #9 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #8 | T Moss - Skeid (2-1) | 2-1 | 24.05.2025 16:00 #8 | Melløs stadion |
|
|
| #7 | U Lyn - Skeid (1-1) | 1-1 | 16.05.2025 18:00 #7 | Bislett stadion |
|
|
| #6 | U Skeid - Lillestrøm (1-1) | 1-1 | 12.05.2025 19:00 #6 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #5 | T Stabæk - Skeid (1-0) | 1-0 | 04.05.2025 14:30 #5 | Nadderud stadion |
|
|
| april 2025 | ||||||
| #4 | T Skeid - Kongsvinger (1-4) | 1-4 | 28.04.2025 19:00 #4 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #2 | T Alta - Skeid (3-0) | 3-0 | 24.04.2025 18:00 #2 | SmartDok Arena |
|
|
| #3 | T Egersund - Skeid (4-3) | 4-3 | 21.04.2025 17:00 #3 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #1 | S Union Carl Berner - Skeid (0-3) | 0-3 | 12.04.2025 17:00 #1 | Grefsen kunstgress |
|
|
| #2 | T Skeid - Start (1-3) | 1-3 | 05.04.2025 16:00 #2 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | T Odd - Skeid (2-1) | 2-1 | 31.03.2025 19:00 #1 | Skagerak Arena |
|
|
| februar 2025 | ||||||
| #1 | T Skeid - Oppsal (2-4) | 2-4 | 15.02.2025 15:00 #1 | Nordre Åsen kunstgress 2 | Treningskamper - 2025 | |
Resultater
Tabell
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm Lillestrøm | 28 | 23 | 5 | 0 | 82 | 18 | 64 | 74 | V V V V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 28 | 15 | 8 | 5 | 61 | 40 | 21 | 53 | U V V V V |
| 3 | Start Start | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 34 | 19 | 49 | T V U V U |
| 4 | Aalesund Aalesund | 28 | 13 | 9 | 6 | 53 | 35 | 18 | 48 | T V V V U |
| 5 | Egersund Egersund | 28 | 14 | 6 | 8 | 49 | 37 | 12 | 48 | V V V V V |
| 6 | Lyn Lyn | 28 | 13 | 5 | 10 | 43 | 33 | 10 | 44 | V V T T T |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 46 | -5 | 42 | V T U V T |
| 8 | Sogndal Sogndal | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 | 44 | 1 | 40 | U T U V T |
| 9 | Odd Odd | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 41 | -7 | 33 | V U U T U |
| 10 | Stabæk Stabæk | 27 | 7 | 10 | 10 | 42 | 42 | 0 | 31 | V U V V V |
| 11 | Hødd Hødd | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 52 | -18 | 31 | T T U T T |
| 12 | Åsane Åsane | 28 | 7 | 9 | 12 | 38 | 50 | -12 | 30 | V T U T U |
| 13 | Raufoss Raufoss | 28 | 7 | 8 | 13 | 42 | 54 | -12 | 28 | T T T T V |
| 14 | Moss Moss | 28 | 7 | 6 | 15 | 39 | 62 | -23 | 27 | T T T T U |
| 15 | Mjøndalen Mjøndalen | 27 | 4 | 7 | 16 | 31 | 67 | -36 | 19 | T V T T U |
| 16 | Skeid Skeid | 28 | 1 | 9 | 18 | 28 | 60 | -32 | 12 | T T T T T |